Specyfikacja - Cross Reference:
WK11017,
SK3288,
509248D1,
AG139028,
33753WIX,
RE522688,
FS19700,
SN40579,
33753,
BF7853,
P551027,
,
Wymiary w mm |
---|
Wysokość całkowita | 171,04 |
Największa średnica zewnętrzna | 107,67 |
Średnica łączenia zennętrzna | 107,95 |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 99,95 |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 90,55 |
Rozmiar gwintu | 7/8-14 UN-2B |
Standpipe | nie |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 0 % (0 %) |
FREE WATER SEPARATION | 95 % (95 %) |
EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) |
MICRON RATING BY SAE J 1985 | 5 micron (5 micron) |
Komentarze do produktu |
---|
Similar to FS19688 except it has different slit width, no WIF sensor and 7/8-14 threads. |