Zamienniki H10W02 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
Mann Filter | W914/2 | 24,59 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Filtron | OP576 | 25,82 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
SF | SP5196 | 30,74 zł | na zamówienie |
|
Mann Filter | W920/7 | 33,20 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HiFi Filter | SO3376 | 35,66 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Hengst — ta strona | H10W02 | 38,12 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Donaldson | P550318 | 38,12 zł | ✓ do pt 25.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Gwint | 3/4-16 UNF |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 63 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 72,5 |
| Wysokość [mm] | 90 |
| Waga | 0,416 kg |
| Producent | Hengst |
| Numer katalogowy | H10W02 |
| EAN | 4030776062717 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
H10W02 to filtr oleju marki Hengst. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).