Zamienniki LF3827 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
FILTRON | OE6511 | 23,36 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
HiFi Filter | SO7081 | 24,59 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
SF | SO4095 | 27,05 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
SF Filter | SO4095/1 | 29,51 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
MANN-FILTER | HU9315X | 34,43 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
Donaldson | P550768 | 35,66 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
HENGST | E160H01D28 | 39,35 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
MANN-FILTER | HU9316X | 45,50 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
MANN-FILTER | HU931X | 46,73 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
HENGST | E470HD28 | 49,19 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
Fleetguard — ta strona | LF3827 | 59,03 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
MANN-FILTER | HU9317X | 84,86 zł | ✓ do czw 24.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 27,99 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 83,01 |
| Wysokość [mm] | 151 |
| Waga | 0,122 kg |
| Producent | Fleetguard |
| Numer katalogowy | LF3827 |
| EAN | 638217116155 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Pasuje do tych maszyn
Dobrane po numerach OEM, nie „na oko". Każdy model prowadzi na stronę maszyny z resztą jej filtrów.
ATLAS COPCO 2
BEAM 1
BROCK 1
BUCHER MUNICIPAL 1
COBUS 1
DEMAG 1
DEUTZ-FAHR 6
DOPPSTADT 1
DYNAPAC 1
… i 74 więcej modeli w kartotece.
Nie ma Twojej maszyny na liście? Zacznij od rodzaju maszyny: Maszyny budowlane, Samochody, Rolnictwo / Leśnictwo, Samochody ciężarowe
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
LF3827 to filtr oleju marki Fleetguard — w naszej kartotece pasuje do 98 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).