Zamienniki LF4112 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
Filtron | OM502 | 31,97 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HENGST | H200W20 | 60,26 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HiFi Filter | SO515 | 65,18 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HENGST FILTER | H200W | 68,87 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
SF Filter | SP4350 | 75,02 zł | ✓ do pt 25.09 |
| Mann Filter | W11102/16(8) | 83,63 zł | ✓ do pt 25.09 | |
|
MANN-FILTER | W11102 | 93,47 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Mann Filter | W11102/7 | 94,70 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Donaldson | P551102 | 103,31 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Fleetguard — ta strona | LF4112 | 113,15 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
MANN-FILTER | W1110228 | 131,60 zł | ✓ do pt 25.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Gwint | 1.125-16 UNF 2B |
| Średnica wewnętrzna uszczelki [mm] | 92,2 |
| Średnica zewnętrzna uszczelki [mm] | 100,2 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 108 |
| Wysokość [mm] | 260,5 |
| Waga | 1,1 kg |
| Producent | Fleetguard |
| Numer katalogowy | LF4112 |
| EAN | 638217117640 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Pasuje do tych maszyn
Dobrane po numerach OEM, nie „na oko". Każdy model prowadzi na stronę maszyny z resztą jej filtrów.
ABG 1
AKERMAN 4
ALLIS-CHALMERS 1
ASTRA 1
… i 95 więcej modeli w kartotece.
Nie ma Twojej maszyny na liście? Zacznij od rodzaju maszyny: Maszyny budowlane, Samochody, Rolnictwo / Leśnictwo, Samochody ciężarowe
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
LF4112 to filtr oleju marki Fleetguard — w naszej kartotece pasuje do 119 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).