Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr |
| Współczynnik Beta 2 | 27 micron |
| Współczynnik Beta 75 | 45 micron |
| Ciśnienie zapadnięcia/rozerwania | 10 bar (145 psi) |
| Długość [mm] | 251 |
| Kształt | Wkład |
| Medium filtracyjne | Celuloza |
| Norma testu skuteczności | ISO 4572 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 137 |
| Producent | Donaldson |
| Numer katalogowy | P17-1675 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
P17-1675 to filtr marki Donaldson. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).