Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr powietrza |
| APLIKACJA | CELLULOSE+NANOFIBRES |
| D1 [mm] | 324 |
| D2 [mm] | 212 |
| D3 [mm] | 13 |
| H1 [mm] | 670 |
| H2 [mm] | 660 |
| H3 [mm] | 37 |
| Waga | 8,7 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | P19-1280 |
| EAN | 3661200296807 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
P19-1280 to filtr powietrza marki Hifi Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
cena wkrótce