Zamienniki P550588 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
Hifi Filter | SN327 | 22,13 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
Filtron | PP837 | 29,51 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
HENGST | H70WK02 | 30,74 zł | ✓ do śr 23.09 |
| BALDWIN | BF587 | 31,97 zł | ✓ do śr 23.09 | |
|
Mann Filter | WK842/2 | 36,89 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
Donaldson — ta strona | P550588 | 38,12 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
HENGST FILTER | H70WK | 39,35 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
Mann Filter | WK842 | 44,27 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
BALDWIN | BF5587D | 46,73 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
BALDWIN | BF7663 | 49,19 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
BALDWIN | BF587D | 55,34 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
FLEETGUARD | FS19599 | 56,57 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
Fleetguard | FF5135 | 57,80 zł | ✓ do śr 23.09 |
|
FLEETGUARD | FS1276 | 82,40 zł | na zamówienie |
|
FLEETGUARD | FS19597 | 92,24 zł | na zamówienie |
|
BALDWIN | BF1367 | 95,93 zł | ✓ do śr 23.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr paliwa, dokręcany separator wody twist&drain |
| Długość [mm] | 147,7 |
| Gwint | M16 x 1.5 |
| Średnica wewnętrzna uszczelki [mm] | 60,5 |
| Średnica zewnętrzna uszczelki [mm] | 70,2 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76,8 |
| Waga | 0,406 kg |
| Producent | Donaldson |
| Numer katalogowy | P550588 |
| EAN | 742330042670 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Pasuje do tych maszyn
Dobrane po numerach OEM, nie „na oko". Każdy model prowadzi na stronę maszyny z resztą jej filtrów.
AGRIFULL 10
AHLMANN 1
… i 1 162 więcej modeli w kartotece.
Nie ma Twojej maszyny na liście? Zacznij od rodzaju maszyny: Maszyny budowlane, Samochody, Rolnictwo / Leśnictwo, Samochody ciężarowe
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
P550588 to filtr paliwa marki Donaldson — w naszej kartotece pasuje do 1 186 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).