Zamienniki P551670 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
SF Filter | SP4290 | 66,41 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
Hifi Filter | SO670 | 71,33 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
Donaldson — ta strona | P551670 | 77,48 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
BALDWIN | B95 | 89,78 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
FLEETGUARD | LF670 | 92,24 zł | ✓ do czw 24.09 |
| BALDWIN | B96SS | 107,00 zł | ✓ do czw 24.09 | |
|
FLEETGUARD | LF747 | 135,29 zł | na zamówienie |
|
FLEETGUARD | LF3333 | 143,90 zł | na zamówienie |
|
FLEETGUARD | LF3325 | 147,59 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
BALDWIN | B95SS | 184,49 zł | ✓ do czw 24.09 |
|
FLEETGUARD | LF9333 | 233,69 zł | ✓ do czw 24.09 |
| SF Filter | SP4290/2 | — | na zamówienie |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju, dokręcany pełnego przepływu |
| Długość [mm] | 260 |
| Gwint | 1 1/2-12 UN |
| Średnica wewnętrzna uszczelki [mm] | 98 |
| Średnica zewnętrzna uszczelki [mm] | 110 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 118 |
| Waga | 1,338 kg |
| Producent | Donaldson |
| Numer katalogowy | P551670 |
| EAN | 742330043875 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Pasuje do tych maszyn
Dobrane po numerach OEM, nie „na oko". Każdy model prowadzi na stronę maszyny z resztą jej filtrów.
AG CHEM EQUIPMENT 7
ALLIS-CHALMERS 17
… i 1 066 więcej modeli w kartotece.
Nie ma Twojej maszyny na liście? Zacznij od rodzaju maszyny: Maszyny budowlane, Samochody, Rolnictwo / Leśnictwo, Samochody ciężarowe
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
P551670 to filtr oleju marki Donaldson — w naszej kartotece pasuje do 1 090 modeli maszyn. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).