Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr kabinowy |
| D1 [mm] | 278 |
| D2 [mm] | 257 |
| D3 [mm] | 238 |
| H1 [mm] | 33 |
| H2 [mm] | 28 |
| Waga | 0,42 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | SC40106CAG |
| EAN | 3661200407661 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
SC40106CAG to filtr kabinowy marki Hifi Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
cena wkrótce