Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr kabinowy |
| D1 [mm] | 400 |
| D2 [mm] | 380 |
| D3 [mm] | 116 |
| H1 [mm] | 73 |
| H2 [mm] | 61 |
| Waga | 1,675 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | SC50013CAG |
| EAN | 3661200209302 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
O tym filtrze
SC50013CAG to filtr kabinowy marki Hifi Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
cena wkrótce