Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr paliwa |
| APLIKACJA | 2µ_BOL/GLASS BOWL: MO 3916 |
| D1 [mm] | 108 |
| D2 [mm] | 108 |
| D3 [mm] | 90 |
| D7 GWINT 1 | 1"-14UNF |
| D8 GWINT 2 | M95X2,5 |
| H1 [mm] | 88 |
| H2 [mm] | 86 |
| H3 [mm] | 74 |
| Waga | 0,52 kg |
| Producent | Hifi Filter |
| Numer katalogowy | SN904502 |
| EAN | 3661200114132 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
Fleetguard
FS1084
SF Filter
SK3107
O tym filtrze
SN904502 to filtr paliwa marki Hifi Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).
cena wkrótce