Zamienniki W940 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
FILTRON | OP568 | 19,67 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP533 | 20,90 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP563 | 22,13 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP525 | 23,36 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
UFI | 23.241.00 | 23,36 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP5808 | 25,82 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
SF Filter | SP4330 | 25,82 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP549 | 27,05 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
HiFi Filter | SO053 | 27,05 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP5631 | 31,97 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
HENGST FILTER | H17W01 | 31,97 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
Mann Filter — ta strona | W940 | 38,12 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
BALDWIN | B114 | 40,58 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
DONALDSON | P553411 | 40,58 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FILTRON | OP569 | 43,04 zł | na zamówienie |
|
FILTRON | OP574 | 43,04 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
DONALDSON | P550006 | 44,27 zł | ✓ do wt 29.09 |
|
FLEETGUARD | LF3402 | 61,49 zł | ✓ do wt 29.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Gwint | 3/4-16 UNF |
| Średnica wewnętrzna uszczelki [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna uszczelki [mm] | 71 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Waga | 0,584 kg |
| Producent | Mann Filter |
| Numer katalogowy | W940 |
| EAN | 4011558712006 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
W940 to filtr oleju marki Mann Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).