Zamienniki W950/13 - porównaj marki i ceny
| Marka | Numer | Cena | U Ciebie | |
|---|---|---|---|---|
|
FILTRON | OP577 | 33,20 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
SF Filter | SP4375 | 40,58 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
UFI | 23.152.00 | 41,81 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
DONALDSON | P558250 | 43,04 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HiFi Filter | SO4017 | 43,04 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
BALDWIN | B975 | 56,57 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
HENGST FILTER | H19W05 | 59,03 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
MANN-FILTER | W9501 | 59,03 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Mann Filter — ta strona | W950/13 | 63,95 zł | ✓ do pt 25.09 |
|
Donaldson | P551297 | 68,87 zł | ✓ do pt 25.09 |
Dane techniczne - porównaj ze starym filtrem
| Typ | filtr oleju |
| Gwint | 1-12 UNF |
| Średnica wewnętrzna uszczelki [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna uszczelki [mm] | 71 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Wysokość [mm] | 170 |
| Waga | 0,672 kg |
| Producent | Mann Filter |
| Numer katalogowy | W950/13 |
| EAN | 4011558714000 |
Rysunek poglądowy — wiążące są wymiary z tabeli.
Zastępuje numery OEM i zamienniki
Ten sam element u innych producentów. Numery na zielono sprzedajemy - reszta jest tu po to, żebyś trafił tu z każdego numeru, jaki masz na starym filtrze.
O tym filtrze
W950/13 to filtr oleju marki Mann Filter. Przed zakupem porównaj wymiary ze starym filtrem (tabela wyżej).